Объявляется конкурс на самую лучшую стартовую картинку. Вылаживать свои варианты сюда.
Ахтунг!
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22008-06-26 22:19:58
Стартовая- это в смысле как? Вместо Депри, нэ?
Поделиться42008-06-29 21:44:35
Ага.. значит, намудрим чего-нить))
Пока у мя инет не отрубили >__<
Поделиться52008-07-01 14:15:37
Мяф! Она такая узкая не потому что я жмотина, а потому что не у всех большие мониторы- у кого то разрешение 1024х768 это предел- и большие картинки смотрятся некраааасиво))
Поделиться62008-07-01 20:40:36
фот может качество не очень, но делала сама
Поделиться72008-08-01 12:43:30
Товарищи! Сегодня, 1 августа 2008 года над територией России будет пролегать солнечное затмение! Следующее такое затмение, товарищи, будет только 12 августа 2026 года. Так что все, кто живёт в москве и подмосковной области с 13:02 до 15:15 смотрите на солнце во все глаза. Модет, именно сегодня родился всемиуважаемый Буслаев. Вот еще список городов со временем, когда появится затмениие.
Абакан 13:48 14:50 15:47 0,96
Агинское 13:59 14:53 15:45 0,82
Архангельск 12:54 14:02 15:08 0,78
Астрахань 13:31 14:37 15:40 0,51
Белгород 13:10 14:15 15:18 0,46
Березник 13:14 14:22 15:28 0,83
Биробиджан 14:01 14:47* — 0,76*
Благовещенск 14:00 14:50 — 0,78
Братск 13:48 14:46 15:41 0,87
Брянск 13:03 14:08 15:12 0,49
Великий Новгород 12:52 13:58 15:04 0,58
Владивосток 14:09 14:34* — 0,49*
Владикавказ 13:37 14:40 15:39 0,40
Владимир 13:04 14:12 15:18 0,61
Волгоград 13:22 14:29 15:32 0,51
Вологда 12:59 14:07 15:14 0,67
Воркута 13:08 14:14 15:17 0,98
Воронеж 13:11 14:15 15:21 0,51
Грозный 13:37 14:40 15:40 0,42
Дудинка 13:18 14:19 15:18 0,91
Екатеринбург 13:21 14:30 15:35 0,83
Иваново 13:03 14:11 15:17 0,64
Ижевск 13:15 14:24 15:30 0,75
Иркутск 13:56 14:53 15:47 0,87
Йошкар-Ола 13:10 14:19 15:25 0,70
Казань 13:13 14:22 15:28 0,70
Калининград 12:47 13:47 14:48 0,41
Калуга 13:03 14:09 15:14 0,54
Кемерово 13:42 14:45 15:45 0,99
Киров 13:09 14:18 15:24 0,75
Комсомольск-на-Амуре 13:57 14:36* — 0,69*
Кострома 13:02 14:10 15:16 0,65
Краснодар 13:27 14:28 15:26 0,36
Красноярск 13:45 14:46 15:43 0,93
Кудымкар 13:13 14:21 15:27 0,80
Курган 13:28 14:36 15:40 0,86
Курск 13:08 14:13 15:16 0,48
Кызыл 13:53 14:54 15:50 0,95
Липецк 13:09 14:16 15:21 0,53
Магадан 13:39 14:24* — 0,69*
Магнитогорск 13:26 14:35 15:40 0,77
Майкоп 13:29 14:30 15:29 0,37
Махачкала 13:39 14:43 15:43 0,44
Москва 13:02 14:09 15:15 0,58
Мурманск 12:46 13:52 14:58 0,81
Набережные Челны 13:16 14:25 15:31 0,73
Назрань 13:36 14:39 15:39 0,41
Нальчик 13:35 14:37 15:36 0,40
Нарьян-Мар 13:01 14:07 15:12 0,91
Нерюнгри 13:50 14:42 15:32 0,76
Нижний Новгород 13:07 14:16 15:22 0,65
Нижний Тагил 13:19 14:27 15:32 0,84
Николаевск-на-Амуре 13:52 14:32* — 0,68*
Новокузнецк 13:46 14:49 15:47 0,99
Норильск 13:19 14:20 15:18 0,90
Омск 13:35 14:41 15:44 0,93
Орел 13:05 14:11 15:15 0,50
Оренбург 13:25 14:34 15:39 0,70
Орск 13:30 14:39 15:43 0,73
Палана 13:36 13:45* — 0,18*
Певек 13:17 14:06 14:55 0,72
Пенза 13:13 14:22 15:27 0,60
Пермь 13:16 14:24 15:30 0,80
Петрозаводск 12:52 13:59 15:05 0,68
Псков 12:50 13:56 15:00 0,54
Ростов-на-Дону 13:21 14:25 15:26 0,42
Рязань 13:06 14:13 15:19 0,58
Салехард 13:11 14:17 15:20 0,99
Самара 13:18 14:27 15:33 0,66
Санкт-Петербург 12:50 13:56 15:02 0,61
Саранск 13:12 14:20 15:26 0,63
Саратов 13:17 14:26 15:30 0,58
Серов 13:17 14:25 15:30 0,86
Смоленск 12:58 14:03 15:08 0,50
Ставрополь 13:29 14:32 15:32 0,40
Сургут 13:24 14:29 15:32 0,99
Сыктывкар 13:06 14:14 15:20 0,81
Тамбов 13:11 14:18 15:23 0,56
Тверь 12:59 14:06 15:11 0,59
Тикси 13:23 14:16 15:09 0,76
Тольятти 13:17 14:26 15:31 0,66
Томск 13:40 14:43 15:42 0,99
Тула 13:04 14:11 15:16 0,55
Тура 13:32 14:31 15:27 0,85
Тюмень 13:25 14:33 15:37 0,88
Улан-Удэ 13:57 14:53 15:47 0,86
Ульяновск 13:14 14:23 15:29 0,66
Усть-Илимск 13:45 14:43 15:38 0,85
Усть-Ордынский 13:55 14:52 15:46 0,87
Уфа 13:21 14:30 15:35 0,75
Ухта 13:06 14:14 15:19 0,86
Хабаровск 14:00 14:37* — 0,66*
Ханты-Мансийск 13:21 14:28 15:31 0,95
Чебоксары 13:10 14:19 15:25 0,68
Челябинск 13:25 14:33 15:38 0,82
Черкесск 13:31 14:34 15:33 0,39
Чита 13:57 14:52 15:44 0,82
Элиста 13:28 14:33 15:34 0,46
Южно-Сахалинск 13:59 14:02* — 0,05*
Якутск 13:40 14:32 15:22 0,73
Ярославль 13:01 14:09 15:15 0,64
Примечания: прочерк на месте времени окончания частного затмения означает, что в данном пункте наблюдения Солнце зайдёт за горизонт до окончания затмения. Звёздочка возле момента и значения наибольшей фазы означает, что наибольшая фаза также наступит после захода Солнца за горизонт, и вместо неё в таблице указан момент захода Солнца и фаза затмения в это время.
Поделиться82008-08-01 12:44:00
Товарищи! Сегодня, 1 августа 2008 года над територией России будет пролегать солнечное затмение! Следующее такое затмение, товарищи, будет только 12 августа 2026 года. Так что все, кто живёт в москве и подмосковной области с 13:02 до 15:15 смотрите на солнце во все глаза. Модет, именно сегодня родился всемиуважаемый Буслаев. Вот еще список городов со временем, когда появится затмениие.
Абакан 13:48 14:50 15:47 0,96
Агинское 13:59 14:53 15:45 0,82
Архангельск 12:54 14:02 15:08 0,78
Астрахань 13:31 14:37 15:40 0,51
Белгород 13:10 14:15 15:18 0,46
Березник 13:14 14:22 15:28 0,83
Биробиджан 14:01 14:47* — 0,76*
Благовещенск 14:00 14:50 — 0,78
Братск 13:48 14:46 15:41 0,87
Брянск 13:03 14:08 15:12 0,49
Великий Новгород 12:52 13:58 15:04 0,58
Владивосток 14:09 14:34* — 0,49*
Владикавказ 13:37 14:40 15:39 0,40
Владимир 13:04 14:12 15:18 0,61
Волгоград 13:22 14:29 15:32 0,51
Вологда 12:59 14:07 15:14 0,67
Воркута 13:08 14:14 15:17 0,98
Воронеж 13:11 14:15 15:21 0,51
Грозный 13:37 14:40 15:40 0,42
Дудинка 13:18 14:19 15:18 0,91
Екатеринбург 13:21 14:30 15:35 0,83
Иваново 13:03 14:11 15:17 0,64
Ижевск 13:15 14:24 15:30 0,75
Иркутск 13:56 14:53 15:47 0,87
Йошкар-Ола 13:10 14:19 15:25 0,70
Казань 13:13 14:22 15:28 0,70
Калининград 12:47 13:47 14:48 0,41
Калуга 13:03 14:09 15:14 0,54
Кемерово 13:42 14:45 15:45 0,99
Киров 13:09 14:18 15:24 0,75
Комсомольск-на-Амуре 13:57 14:36* — 0,69*
Кострома 13:02 14:10 15:16 0,65
Краснодар 13:27 14:28 15:26 0,36
Красноярск 13:45 14:46 15:43 0,93
Кудымкар 13:13 14:21 15:27 0,80
Курган 13:28 14:36 15:40 0,86
Курск 13:08 14:13 15:16 0,48
Кызыл 13:53 14:54 15:50 0,95
Липецк 13:09 14:16 15:21 0,53
Магадан 13:39 14:24* — 0,69*
Магнитогорск 13:26 14:35 15:40 0,77
Майкоп 13:29 14:30 15:29 0,37
Махачкала 13:39 14:43 15:43 0,44
Москва 13:02 14:09 15:15 0,58
Мурманск 12:46 13:52 14:58 0,81
Набережные Челны 13:16 14:25 15:31 0,73
Назрань 13:36 14:39 15:39 0,41
Нальчик 13:35 14:37 15:36 0,40
Нарьян-Мар 13:01 14:07 15:12 0,91
Нерюнгри 13:50 14:42 15:32 0,76
Нижний Новгород 13:07 14:16 15:22 0,65
Нижний Тагил 13:19 14:27 15:32 0,84
Николаевск-на-Амуре 13:52 14:32* — 0,68*
Новокузнецк 13:46 14:49 15:47 0,99
Норильск 13:19 14:20 15:18 0,90
Омск 13:35 14:41 15:44 0,93
Орел 13:05 14:11 15:15 0,50
Оренбург 13:25 14:34 15:39 0,70
Орск 13:30 14:39 15:43 0,73
Палана 13:36 13:45* — 0,18*
Певек 13:17 14:06 14:55 0,72
Пенза 13:13 14:22 15:27 0,60
Пермь 13:16 14:24 15:30 0,80
Петрозаводск 12:52 13:59 15:05 0,68
Псков 12:50 13:56 15:00 0,54
Ростов-на-Дону 13:21 14:25 15:26 0,42
Рязань 13:06 14:13 15:19 0,58
Салехард 13:11 14:17 15:20 0,99
Самара 13:18 14:27 15:33 0,66
Санкт-Петербург 12:50 13:56 15:02 0,61
Саранск 13:12 14:20 15:26 0,63
Саратов 13:17 14:26 15:30 0,58
Серов 13:17 14:25 15:30 0,86
Смоленск 12:58 14:03 15:08 0,50
Ставрополь 13:29 14:32 15:32 0,40
Сургут 13:24 14:29 15:32 0,99
Сыктывкар 13:06 14:14 15:20 0,81
Тамбов 13:11 14:18 15:23 0,56
Тверь 12:59 14:06 15:11 0,59
Тикси 13:23 14:16 15:09 0,76
Тольятти 13:17 14:26 15:31 0,66
Томск 13:40 14:43 15:42 0,99
Тула 13:04 14:11 15:16 0,55
Тура 13:32 14:31 15:27 0,85
Тюмень 13:25 14:33 15:37 0,88
Улан-Удэ 13:57 14:53 15:47 0,86
Ульяновск 13:14 14:23 15:29 0,66
Усть-Илимск 13:45 14:43 15:38 0,85
Усть-Ордынский 13:55 14:52 15:46 0,87
Уфа 13:21 14:30 15:35 0,75
Ухта 13:06 14:14 15:19 0,86
Хабаровск 14:00 14:37* — 0,66*
Ханты-Мансийск 13:21 14:28 15:31 0,95
Чебоксары 13:10 14:19 15:25 0,68
Челябинск 13:25 14:33 15:38 0,82
Черкесск 13:31 14:34 15:33 0,39
Чита 13:57 14:52 15:44 0,82
Элиста 13:28 14:33 15:34 0,46
Южно-Сахалинск 13:59 14:02* — 0,05*
Якутск 13:40 14:32 15:22 0,73
Ярославль 13:01 14:09 15:15 0,64
Примечания: прочерк на месте времени окончания частного затмения означает, что в данном пункте наблюдения Солнце зайдёт за горизонт до окончания затмения. Звёздочка возле момента и значения наибольшей фазы означает, что наибольшая фаза также наступит после захода Солнца за горизонт, и вместо неё в таблице указан момент захода Солнца и фаза затмения в это время.
Поделиться92008-08-02 09:27:44
блин, я щас разноюсь=( ну и пошли мы затмение смотреть, уже приготовились, и фсё=( мало того что всё небо было как бы в дыму так ещё и туча капитально заслонила перед затменьем солнце, и как на зло дождь пролила на нас=( облом вобщем, а жаль недалоко от новосиба живу- братск=..(
Поделиться102008-08-08 19:58:03
Сейчас я пишу сообщение и зажигают олимпийский огонь! Ура-а-а-а!!! Болеем за наших!